Благодарю за отличную работу. Сделали качественно, на высоте и в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.
Капитальный ремонт квартиры 91,1 кв.м в новостройке в Реутове
Фотоотчет
Всего 10 фотоПредставляем проект капитального ремонта под ключ в новостройке общей площадью 91,1 квадратных метров. Наша команда профессионалов выполнила полный комплекс работ по созданию комфортного жилого пространства с нуля.
Основной задачей было подготовить квартиру к проживанию, начиная с черновой отделки. Мы провели тщательное выравнивание стен и создали идеально ровное основание пола с помощью цементно-песчаной стяжки. Особое внимание было уделено инженерным коммуникациям: выполнен профессиональный монтаж электропроводки и сантехнических систем с учетом всех современных требований безопасности.
В отделке использовали качественные материалы, которые прослужат долгие годы: керамическую плитку в санузлах и на кухне, практичный ламинат в жилых помещениях. Финишная отделка стен включала тщательное шпатлевание и оклейку обоев, что создало безупречную поверхность и уютную атмосферу в помещениях.
Капитальный ремонт в квартире под ключ был реализован за 2,8 месяца при бюджете 639 268 рублей. По завершении всех работ была проведена профессиональная уборка помещения с выносом строительного мусора. В результате заказчик получил полностью готовую к проживанию квартиру, где каждый элемент отделки выполнен на высоком профессиональном уровне.
Этапы ремонта
- Выравнивание стен
- Монтаж сантехнической проводки и сантехники
- Монтаж электрики
- Выравнивание пола (цементно-песчаная стяжка)
- Облицовка плиткой
- Шпатлевание
- Оклейка обоев
- Укладка ламината
- Уборка и вынос мусора
Сроки ремонта - 2,8 месяца
Смета
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед | Кол-во | Итого |
Полы | |||||
1 | Грунтовка поверхности пола | м2 | 35р. | 90,1 | 3 154р. |
5 | Устройство песко-цементной стяжки до 70мм | м2 | 380р. | 90,1 | 34 238р. |
6 | Устройство финишной выравнивающей стяжки (наливной пол) | м2 | 240р. | 82,11 | 19 706р. |
8 | Укладка керамической плитки на пол 90гр | м2 | 700р. | 7,99 | 5 593р. |
9 | Затирка швов | м2 | 150р. | 7,99 | 1 199р. |
10 | Укладка подложки под ламинат/паркетнуюдоску | м2 | 50р. | 82,11 | 4 106р. |
11 | Настил ламинат под 90гр | м2 | 250р. | 82,11 | 20 528р. |
13 | Монтаж плинтуса пластикового | пм | 120р. | 80,1 | 9 612р. |
Стены | |||||
14 | Грунтовка поверхностей стен | м2 | 45р. | 224,12 | 10 085р. |
15 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 60р. | 224,12 | 13 447р. |
16 | Грунтовка откосов | пм | 45р. | 5,2 | 234р. |
21 | Штукатурка стен толщина слоя до 20мм | м2 | 390р. | 224,12 | 87 407р. |
22 | Штукатурка откосов | пм | 380р. | 5,2 | 1 976р. |
23 | Шпаклевка стен выравнивающая | м2 | 200р. | 197,49 | 39 498р. |
24 | Шпаклевка откосов выравнивающая | пм | 200р. | 5,2 | 1 040р. |
25 | Армирование стен стеклохолстом/малярной сеткой | пм | 80р. | 197,49 | 15 799р. |
26 | Армирование откосов стеклохолстом | пм | 80р. | 5,2 | 416р. |
27 | Ошкуривание стен | м2 | 100р. | 197,49 | 19 749р. |
28 | Ошкуривание откосов | пм | 100р. | 5,2 | 520р. |
29 | Шпаклевка стен финишная | м2 | 110р. | 197,49 | 21 724р. |
30 | Шпаклевка откосов финишная | пм | 110р. | 5,2 | 572р. |
31 | Покраска откосов | пм | 200р. | 5,2 | 1 040р. |
33 | Оклейка обоев | м2 | 280р. | 197,49 | 55 297р. |
34 | Облицовка стен керамической плиткой 90гр | м2 | 920р. | 26,63 | 24 500р. |
38 | Затирка швов на плитке | м2 | 150р. | 26,63 | 3 995р. |
Потолки | |||||
39 | Грунтовка поверхностей потолка | м2 | 60р. | 82,11 | 4 927р. |
43 | Штукатурка потолка | м2 | 420р. | 53,91 | 22 642р. |
44 | Устройство потолка из ГКЛ 1 уровень | м2 | 380р. | 28,2 | 10 716р. |
45 | Устройство потолка из ГКЛ 2 уровня | м2 | 450р. | 82,11 | 36 950р. |
46 | Шпаклевка потолка выравнивающая | м2 | 200р. | 82,11 | 16 422р. |
47 | Армирование потолка (стеклохолстом) | м2 | 80р. | 82,11 | 6 569р. |
48 | Ошкуривание потолка | м2 | 100р. | 82,11 | 8 211р. |
49 | Шпаклевка потолка финишная | м2 | 125р. | 82,11 | 10 264р. |
50 | Покраска потолка простая | м2 | 180р. | 82,11 | 14 780р. |
52 | Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана шириной до 70мм | м2 | 100р. | 121 | 12 100р. |
Электромонтажные работы | |||||
54 | Монтаж Эл.щита на 24 модулей | шт | 2 950р. | 1 | 2 950р. |
56 | Монтаж коробки уравнивания потенциалов | шт | 750р. | 1 | 750р. |
57 | Установка эл.автомата | шт | 400р. | 20 | 8 000р. |
58 | Вывод электромонтажной точки (электрический выпуск) | шт | 350р. | 74 | 25 900р. |
59 | Штробление бетона, кирпича под электропроводку 20х40мм. | пм | 110р. | 5 | 550р. |
60 | Монтаж подрозетника | точка | 150р. | 63 | 9 450р. |
63 | Установка вентилятора | ед | 550р. | 2 | 1 100р. |
64 | Установка электро арматуры | ед | 80р. | 63 | 5 040р. |
65 | Установка декоративной крышки | ед | 25р. | 63 | 1 575р. |
68 | Монтаж потолочного светильника, бра | ед | 380р. | 8 | 3 040р. |
69 | Монтаж люстры | от | 1 250р. | 4 | 5 000р. |
Сантехнические работы водоснабжение | |||||
70 | Монтаж сан тех труб на 1 прибор | ед | 1 950р. | 7 | 13 650р. |
72 | Монтаж труб внутренней канализации со штроблением | ед | 350р. | 6 | 2 100р. |
73 | Монтаж коллектора | шт | 850р. | 2 | 1 700р. |
75 | Монтаж ревизионного люка | шт | 1 150р. | 2 | 2 300р. |
77 | Устройство сантех. короба из ГКЛ | ед | 2 500р. | 1 | 2 500р. |
79 | Установка унитаза, бидэ | ед | 1 500р. | 2 | 3 000р. |
80 | Установка раковины с тумбой | ед | 1 850р. | 1 | 1 850р. |
81 | Установка полотенцесушителя | ед | 1 350р. | 1 | 1 350р. |
82 | Монтаж фурнитуры для ванной (душевая штанга, вешалки и т.д.) | ед | 350р. | 1 | 350р. |
83 | Установка ванной/душевого поддона | шт | 2 550р. | 1 | 2 550р. |
84 | Установка смесителя | шт | 550р. | 2 | 1 100р. |
Демонтажные работы | |||||
108 | Вынос демонтируемого мусора (без стоимости контейнера) | контейнер | 2 500р. | 1 | 2 500р. |
Подготовительные работы | |||||
113 | Устройство временного освещения и розеточной группы | комплект | 950р. | 1 | 950р. |
114 | Установка временной сантехники (унитаз, раковина) | комплект | 1 000р. | 1 | 1 000р. |
Итого | 639 268р. |
Комментарии 0